SCHEDULE & RESULTS
2021年試合一覧
2021年度ヴィクトリーナ姫路 試合日程・結果
2021-22 V.LEAGUE V・チャレンジマッチ
第70回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会
2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN
試合日
対戦相手
会場
試合結果
チケット
-
10.15(FRI) 18:15会場 ウカルちゃんアリーナ(大津市)試合結果 ● 1 - 3
-
10.16(SAT) 17:30会場 ウカルちゃんアリーナ(大津市)試合結果 ● 0 - 3
-
10.23(SAT) 13:00会場 池の川さくらアリーナ(日立市)試合結果 〇 3 - 2
-
10.24(SUN) 13:00会場 池の川さくらアリーナ(日立市)試合結果 ● 2 - 3
-
10.30(SAT) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
10.31(SUN) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
11.6(SAT) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 〇 3 - 2
-
11.7(SUN) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 〇 3 - 0
-
11.13(SAT) 13:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
11.14(SUN) 13:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 0 - 3
-
11.27(SAT) 14:00会場 トリムパークかなづ(あわら市)試合結果 ● 2 - 3
-
11.28(SUN) 14:00会場 トリムパークかなづ(あわら市)試合結果 ● 2 - 3
-
12.4(SAT) 13:00会場 SAGAプラザ総合体育館(佐賀市)試合結果 〇 3 - 2
-
12.5(SUN) 13:00会場 SAGAプラザ総合体育館(佐賀市)試合結果 ● 1 - 3
-
1.15(SAT) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 2 - 3
-
1.16(SUN) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
1.22(SAT) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 2 - 3
-
1.23(SUN) 13:00会場 【中止】 HOME試合結果 試合前
-
1.29(SAT) 13:00会場 【中止】 HOME試合結果 試合前
-
1.30(SUN) 13:00会場 【中止】 HOME試合結果 試合前
-
2.12(SAT) 11:00会場 ジップアリーナ岡山(岡山市)試合結果 ● 1 - 3
-
2.13(SUN) 11:00会場 ジップアリーナ岡山(岡山市)試合結果 ● 1 - 3
-
2.19(SAT) 16:00会場 埼玉県立武道館(上尾市)試合結果 ● 0 - 3
-
2.20(SUN) 12:00会場 埼玉県立武道館(上尾市)試合結果 ● 1 - 3
-
2.26(SAT) 16:00会場 埼玉県立武道館(上尾市)試合結果 〇 3 - 2
-
2.27(SUN) 12:00会場 埼玉県立武道館(上尾市)試合結果 ● 0 - 3
-
3.5(SAT) 13:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
3.6(SUN) 12:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 2 - 3
-
3.12(SAT) 13:00会場 小瀬スポーツ公園体育館(甲府市)試合結果 ● 1 - 3
-
3.19(SAT) 13:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
3.20(SUN) 13:05会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 〇 3 - 0
-
3.26(SAT) 16:00会場 グリーンアリーナ神戸(神戸市)試合結果 ● 0 - 3
-
3.27(SUN) 12:00会場 グリーンアリーナ神戸(神戸市)試合結果 〇 3 - 1
-
3.28(MON) 17:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 〇 3 - 2
-
4.2(SAT) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 1 - 3
-
4.3(SUN) 13:00会場 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 HOME試合結果 ● 0 - 3
令和3年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンド
2021 V・サマーリーグ女子 西部大会
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1東レアローズ | 26 | 6 |
2埼玉上尾メディックス | 23 | 8 |
3久光スプリングス | 23 | 9 |
4JTマーヴェラス | 22 | 10 |
5NECレッドロケッツ | 21 | 10 |
6デンソーエアリービーズ | 14 | 18 |
7トヨタ車体クインシーズ | 14 | 18 |
8日立Astemoリヴァーレ | 12 | 19 |
9PFUブルーキャッツ | 11 | 21 |
10KUROBEアクアフェアリーズ | 10 | 22 |
11岡山シーガルズ | 9 | 23 |
12ヴィクトリーナ姫路 | 5 | 26 |
Twitter
ヴィクトリーナ姫路 公式
Twitter
ヴィクトリーナファミリー