RANKING & TRANSCRIPT
順位表・成績表
- トップページ
- 順位表・成績表
2023-24 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN
星取表
順位 | チーム | 姫路 | ルートイン | JAぎふ | 群馬 | 仙台 | 熊本 | 浜松 | 大野石油 | 千葉 | GSS東京 | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫路 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 ○ 3-0 |
7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 0 | - | ||||
2 | ルートイン | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 8 | 8 | 0 | 21 | 1 | 24 | 7 | 3.43 | ||
3 | JAぎふ | ● 0-3 | ○ 3-0 ● 0-3 |
○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 8 | 6 | 2 | 16 | 0.75 | 18 | 11 | 1.64 | |||
4 | 群馬 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 ○ 3-0 |
○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0.57 | 13 | 11 | 1.18 | ||||
5 | 仙台 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.5 | 12 | 12 | 1 | ||||
6 | 熊本 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ○ 3-0 ○ 3-0 |
○ 3-0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0.38 | 13 | 15 | 0.87 | |||
7 | 浜松 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0.29 | 12 | 16 | 0.75 | |||
8 | 大野石油 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 ● 0-3 |
● 0-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0.22 | 9 | 22 | 0.41 | ||
9 | 千葉 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ○ 3-0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.2 | 4 | 12 | 0.33 | |||||
10 | GSS東京 | ● 0-3 ● 0-3 |
● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.05 |
総得点
順位 | 氏名 | チーム名 | 総得点 | 試合数 | セット数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若泉 佳穂 | ブレス浜松 | 177 | 7 | 28 | 145 | 18 | 14 |
2 | 村山 美佳 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 137 | 8 | 28 | 122 | 11 | 4 |
3 | モクシー チャッチュオン | ヴィクトリーナ姫路 | 121 | 7 | 21 | 93 | 25 | 3 |
4 | 近藤 楓 | フォレストリーヴズ熊本 | 118 | 8 | 25 | 109 | 9 | 0 |
5 | 高石 明美 | JAぎふリオレーナ | 113 | 8 | 27 | 96 | 9 | 8 |
6 | 増田 美久 | 大野石油広島オイラーズ | 110 | 9 | 30 | 83 | 21 | 6 |
7 | 入江 彩水 | フォレストリーヴズ熊本 | 99 | 8 | 26 | 89 | 10 | 0 |
7 | 早川 京美 | ブレス浜松 | 99 | 7 | 28 | 88 | 6 | 5 |
9 | 塩崎 葵葉 | JAぎふリオレーナ | 92 | 8 | 29 | 68 | 19 | 5 |
10 | 佐藤 萌々華 | 大野石油広島オイラーズ | 85 | 9 | 27 | 81 | 2 | 2 |
アタック決定率(バックアタック含む)
順位 | 氏名 | チーム名 | 決定率 | 試合数 | セット数 | 打数 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮部 藍梨 | ヴィクトリーナ姫路 | 61.8 | 5 | 15 | 76 | 47 | 0 |
2 | 若泉 佳穂 | ブレス浜松 | 45.9 | 7 | 28 | 316 | 145 | 15 |
3 | 皆川 莉乃 | JAぎふリオレーナ | 45.5 | 8 | 25 | 134 | 61 | 6 |
4 | 塩崎 葵葉 | JAぎふリオレーナ | 43.9 | 8 | 29 | 155 | 68 | 11 |
5 | モクシー チャッチュオン | ヴィクトリーナ姫路 | 43.7 | 7 | 21 | 213 | 93 | 15 |
6 | 南 緋加里 | 千葉エンゼルクロス | 42.9 | 5 | 16 | 105 | 45 | 4 |
7 | 宮田 あかり | リガーレ仙台 | 42.4 | 6 | 24 | 139 | 59 | 8 |
8 | 田中 咲希 | ヴィクトリーナ姫路 | 40.5 | 6 | 18 | 116 | 47 | 6 |
9 | 村山 美佳 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 39.9 | 8 | 28 | 306 | 122 | 15 |
10 | 伊藤 麻緒 | ヴィクトリーナ姫路 | 39.7 | 6 | 17 | 58 | 23 | 4 |
ブロック決定本数
順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 | 試合数 | セット数 | セットあたり |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山村 涼香 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 25 | 8 | 31 | 0.81 |
1 | モクシー チャッチュオン | ヴィクトリーナ姫路 | 25 | 7 | 21 | 1.19 |
3 | 神田 さくら | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 23 | 8 | 31 | 0.74 |
4 | 増田 美久 | 大野石油広島オイラーズ | 21 | 9 | 30 | 0.7 |
5 | 伊藤 麻緒 | ヴィクトリーナ姫路 | 20 | 6 | 17 | 1.18 |
6 | 塩崎 葵葉 | JAぎふリオレーナ | 19 | 8 | 29 | 0.66 |
7 | 若泉 佳穂 | ブレス浜松 | 18 | 7 | 28 | 0.64 |
8 | 安田 育代 | フォレストリーヴズ熊本 | 17 | 8 | 22 | 0.77 |
9 | 村山 美佳 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 11 | 8 | 28 | 0.39 |
9 | 清水 愛 | 群馬グリーンウイングス | 11 | 7 | 24 | 0.46 |
サーブレシーブ成功率
順位 | 氏名 | チーム名 | 成功率 | 試合数 | セット数 | 受数 | 成功・優 | 成功・良 | 失敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 初音 | ブレス浜松 | 71.7 | 7 | 19 | 46 | 30 | 6 | 10 |
2 | 西行 米 | ブレス浜松 | 68.2 | 7 | 20 | 74 | 39 | 23 | 12 |
3 | 清和 真奈美 | リガーレ仙台 | 67.9 | 6 | 24 | 78 | 41 | 24 | 13 |
4 | 黒田 夢乃 | 千葉エンゼルクロス | 67.6 | 5 | 16 | 88 | 51 | 17 | 20 |
5 | モクシー チャッチュオン | ヴィクトリーナ姫路 | 66.3 | 7 | 21 | 98 | 54 | 22 | 22 |
6 | 貝塚 穂 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 65.3 | 8 | 31 | 111 | 59 | 27 | 25 |
7 | 伴 千尋 | 大野石油広島オイラーズ | 65.2 | 9 | 31 | 138 | 77 | 26 | 35 |
8 | 加藤 萌 | JAぎふリオレーナ | 64.9 | 8 | 29 | 114 | 61 | 26 | 27 |
9 | 森田 英莉 | GSS東京サンビームズ | 64.3 | 7 | 22 | 77 | 38 | 23 | 16 |
10 | 中田 唯香 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 62.9 | 8 | 23 | 101 | 52 | 23 | 26 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1ヴィクトリーナ姫路 | 7 | 0 |
2ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 8 | 0 |
3JAぎふリオレーナ | 6 | 2 |
4群馬グリーンウイングス | 4 | 3 |
5リガーレ仙台 | 3 | 3 |
6フォレストリーヴズ熊本 | 3 | 5 |
7ブレス浜松 | 2 | 5 |
8大野石油広島オイラーズ | 2 | 7 |
9千葉エンゼルクロス | 1 | 4 |
10GSS東京サンビームズ | 0 | 7 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】