TICKET
チケット
2021年11月06日(土)ホームゲーム vs岡山シーガルズ
 
                | 大会・シリーズ名 | 2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN | 
|---|---|
| 日時 | 2021年11月06日(土)13:00 試合開始 | 
| 対戦相手 | 岡山シーガルズ | 
| 会場 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 >詳細を見る | 
| 開場時間 | 11:30~ ※ファンクラブ正会員は15分前 | 
| タイムスケジュール | 13:00 ヴィクトリーナ姫路 vs 岡山シーガルズ | 
チケット販売開始日・販売サイト
| 販売開始 | 対象者 | 販売サイト | 
|---|---|---|
| 販売開始8.18(WED) 10:00~ | 対象者 
                            ファンクラブ先行販売(正会員・サポーター会員) ※正会員は割引価格適用 | |
| 販売開始10.16(SAT) 10:00~ | 対象者一般販売(Vリーグチケット) | 
販売座席・価格
 
                                  ▼横スクロールでご確認いただけます。
| 券種 | ブロック | 区分 | VICTORINA FAMILY ファンクラブ会員 
 サポーター会員 | 一般販売 ぴあ・Vチケ 前売券 当日券 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 プレミアムシート | エンド北/エンド南 | – | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥14,300 | 
| 姫路家島塩レモンケーキシート | エキサイトシート南 | – | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | 
| ピュアな野菜 G Line シート | エキサイトシート北 | – | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | 
| 1階 アリーナSS席 | F/G/I/J | – | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,150 | 
| 1階 アリーナS席 | E/K | – | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,600 | 
| 1階 アリーナA席 | D/L | – | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,050 | 
| 1階 アリーナ車イス席 (介護者1名無料) | – | – | – | ¥5,500 | ¥6,050 | |
| 2階 スタンドS席 | 17/18/19 | 大人 | – | – | ¥3,850 | ¥4,400 | 
| 中学生以下 | – | – | ¥3,300 | ¥3,850 | ||
| 2階 スタンドV席 | 7/15/16/20 21/23/24 30/31/32 | 大人 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,850 | 
| 中学生以下 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,300 | ||
                  ・価格はすべて税込みです。
                  ・当日券は販売券種、枚数ともに未定であり、必ずしも販売を保証するものではありません。
                  ・当日券以外はすべて電子チケットでのご提供となります。チケット代金とは別にシステム手数料(税込110円)が発生します。
                
                RANKING
                (現在)
              
              | TEAM | 勝 | 負 | 
|---|---|---|
| 1大阪マーヴェラス | 37 | 7 | 
| 2NECレッドロケッツ川崎 | 30 | 14 | 
| 3SAGA久光スプリングス | 30 | 14 | 
| 4デンソーエアリービーズ | 29 | 15 | 
| 5埼玉上尾メディックス | 27 | 17 | 
| 6ヴィクトリーナ姫路 | 27 | 17 | 
| 7東レアローズ滋賀 | 26 | 18 | 
| 8Astemoリヴァーレ茨城 | 23 | 21 | 
| 9クインシーズ刈谷 | 20 | 24 | 
| 10PFUブルーキャッツ | 19 | 25 | 
| 11岡山シーガルズ | 15 | 29 | 
| 12KUROBEアクアフェアリーズ | 15 | 29 | 
| 13アランマーレ山形 | 5 | 39 | 
| 14群馬グリーンウイングス | 5 | 39 | 
ヴィクトリーナ姫路 公式
        



 
                      




 
        

 
            