PLAYERS / STAFF
上村 宗男
メディカルトレーナー
上村 宗男
MUNEO UEMURA
| 氏名 | 上村 宗男(うえむら むねお) |
|---|---|
| 生年月日 | 1955年4月30日 |
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 出身校 | 日本体育大学 |
| 略歴 | 【過去経歴】 カネボウバレーボール部 専属トレーナー 鐘紡陸上競技部 専属トレーナー ホンダハンドボール部 専属トレーナー 洛北高校ハンドボール部 トレーナー 三重ヴァイオレットアイリス トレーナー JTマーヴェラス 専属トレーナー 【2023年~】 ヴィクトリーナ姫路 メディカルトレーナー 就任 |
RANKING
(現在)
| TEAM | 勝 | 負 |
|---|---|---|
| 1大阪マーヴェラス | 37 | 7 |
| 2NECレッドロケッツ川崎 | 30 | 14 |
| 3SAGA久光スプリングス | 30 | 14 |
| 4デンソーエアリービーズ | 29 | 15 |
| 5埼玉上尾メディックス | 27 | 17 |
| 6ヴィクトリーナ姫路 | 27 | 17 |
| 7東レアローズ滋賀 | 26 | 18 |
| 8Astemoリヴァーレ茨城 | 23 | 21 |
| 9クインシーズ刈谷 | 20 | 24 |
| 10PFUブルーキャッツ | 19 | 25 |
| 11岡山シーガルズ | 15 | 29 |
| 12KUROBEアクアフェアリーズ | 15 | 29 |
| 13アランマーレ山形 | 5 | 39 |
| 14群馬グリーンウイングス | 5 | 39 |
ヴィクトリーナ姫路 公式












