TICKET
チケット
2023/01/15 (日) [HOME@薩摩川内] vs デンソーエアリービーズ
大会・シリーズ名 | 2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN |
---|---|
日時 | 2023年01月15日(日)13:00 試合開始 |
対戦相手 | デンソーエアリービーズ |
会場 | サンアリーナせんだい(薩摩川内市総合運動公園総合体育館) |
開場時間 | 11:30 ※ ファンクラブ正会員は 11:15 |
タイムスケジュール | 13:00 ヴィクトリーナ姫路 vs デンソーエアリービーズ |
チケット販売開始日・販売サイト
販売開始 | 対象者 | 販売サイト |
---|---|---|
販売開始 12.2(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・プラチナ/ゴールド/シルバーパック購入者先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 12.9(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・レギュラー会員先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 12.16(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・サポーター会員先行販売
|
|
販売開始 12.23(FRI)10:00~ |
対象者 一般販売(Vリーグチケット) |
|
販売開始 12.24(SAT)10:00~ |
対象者 一般販売(チケットぴあ) |
販売座席・価格
▼横スクロールでご確認いただけます。
券種 | ブロック | 区分 |
VICTORINA FAMILY ファンクラブ会員 正会員 サポーター会員 |
一般販売 ぴあ・Vチケ 前売券
当日券
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1階プレミアムシート 西サイド | – | – | ¥11,000 | ¥12,000 | – | ¥12,500 |
1階プレミアムシート 東サイド | – | – | ¥11,000 | ¥12,000 | – | ¥12,500 |
1階 プレミアムシート 南エンド | – | – | ¥11,000 | ¥12,000 | – | ¥12,500 |
1階 プレミアムシート 北エンド | – | – | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,500 |
1階 アリーナ西S席 | G/I | – | ¥4,500 | ¥5,500 | – | ¥6,000 |
1階 アリーナ西A席 | J/F | – | – | – | ¥5,000 | ¥5,500 |
1階 アリーナ東A席 | A/E | – | ¥4,000 | ¥5,000 | – | ¥5,500 |
2階 スタンド西S席 | 29/30 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
中学生以下 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
2階 スタンド西A席 | 23/24/31 | 大人 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,700 |
中学生以下 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 | ||
2階 スタンド西B席 | 22/34 | 大人 | – | – | ¥1,800 | ¥2,300 |
中学生以下 | – | – | ¥1,300 | ¥1,800 | ||
2階 スタンド南A席 | 15/16 | 大人 | ¥1,700 | ¥2,200 | – | ¥2,700 |
中学生以下 | ¥1,000 | ¥1,700 | – | ¥2,200 | ||
2階 スタンド南B席 | 21 | 大人 | – | – | ¥1,800 | ¥2,300 |
中学生以下 | – | – | ¥1,300 | ¥1,800 | ||
2階 スタンド東A席 | 2/3/11/12 | 大人 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,700 |
中学生以下 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 | ||
2階 スタンド北S席 | 39 | 大人 | – | – | ¥2,500 | ¥3,000 |
中学生以下 | – | – | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
2階 スタンド北A席 | 36/37/40/41 | 大人 | – | – | ¥2,200 | ¥2,700 |
中学生以下 | – | – | ¥1,700 | ¥2,200 | ||
2階 スタンド北B席 | 35 | 大人 | – | – | ¥1,800 | ¥2,300 |
中学生以下 | – | – | ¥1,300 | ¥1,800 |
・価格はすべて税込みです。
・当日券は販売券種、枚数ともに未定であり、必ずしも販売を保証するものではありません。
・当日券以外はすべて電子チケットでのご提供となります。チケット代金とは別にシステム手数料(税込110円)が発生します。
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 20 | 4 |
2デンソーエアリービーズ | 21 | 5 |
3ヴィクトリーナ姫路 | 17 | 7 |
4NECレッドロケッツ川崎 | 16 | 8 |
5埼玉上尾メディックス | 16 | 8 |
6SAGA久光スプリングス | 17 | 9 |
7Astemoリヴァーレ茨城 | 14 | 10 |
8東レアローズ滋賀 | 13 | 13 |
9PFUブルーキャッツ | 10 | 16 |
10クインシーズ刈谷 | 9 | 15 |
11岡山シーガルズ | 8 | 14 |
12KUROBEアクアフェアリーズ | 9 | 17 |
13アランマーレ山形 | 2 | 24 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 22 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
Instagram