TICKET
チケット
2022/11/13 (日) [HOME] vs 久光スプリングス
大会・シリーズ名 | 2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN |
---|---|
日時 | 2022年11月13日(日)13:00 試合開始 |
対戦相手 | 久光スプリングス |
会場 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 >詳細を見る |
開場時間 | 11:30 ※ ファンクラブ正会員は 11:15 |
タイムスケジュール | 13:00 ヴィクトリーナ姫路 vs 久光スプリングス |
チケット販売開始日・販売サイト
販売開始 | 対象者 | 販売サイト |
---|---|---|
販売開始 9.30(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・プラチナ/ゴールド/シルバーパック購入者先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 10.7(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・レギュラー会員先行販売
※割引価格適用 |
|
販売開始 10.14(FRI)10:00~ |
対象者 ファンクラブ・サポーター会員先行販売
|
|
販売開始 10.21(FRI)10:00~ |
対象者 一般販売(Vリーグチケット) |
|
販売開始 10.22(SAT)10:00~ |
対象者 一般販売(チケットぴあ) |
販売座席・価格
▼横スクロールでご確認いただけます。
券種 | ブロック | 区分 |
VICTORINA FAMILY ファンクラブ会員 正会員 サポーター会員 |
一般販売 ぴあ・Vチケ 前売券
当日券
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1階さつませんだいシートエンドSS | プレミアムシート エンドSS(北/南) | – | ¥12,100 | ¥13,200 | – | – |
1階さつませんだいシートエンドS | プレミアムシート エンドS(北/南) | – | – | – | ¥11,000 | ¥12,100 |
1階さつませんだいシートサイド | プレミアムシート サイド(北/南) | – | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥14,300 |
1階 アリーナSS席 | F/G/I/J | – | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 |
1階 アリーナS席 | E/K/N | – | ¥3,850 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥6,050 |
1階 アリーナA席 | D/L/M | – | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 |
1階 アリーナ車イス席 (介護者1名無料) |
– | – | – | – | ¥5,500 | ¥6,600 |
2階 メインスタンドSS席 | 16/17 | 大人 | ¥2,750 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,950 |
中学生以下 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,900 | ||
2階 バックスタンドS席 | 1/32 | 大人 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 |
中学生以下 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,500 | ||
2階 バックスタンドAA席 | 2/31 | 大人 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,850 |
中学生以下 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,300 | ||
2階 バックスタンドA席 | 30 | 大人 | – | – | ¥2,200 | ¥3,300 |
中学生以下 | – | – | ¥1,000 | ¥2,100 | ||
2階 スタンドA席 | 6/10/23/24/27 | 大人 | – | – | ¥2,200 | ¥3,300 |
中学生以下 | – | – | ¥1,000 | ¥2,100 |
・価格はすべて税込みです。
・当日券は販売券種、枚数ともに未定であり、必ずしも販売を保証するものではありません。
・当日券以外はすべて電子チケットでのご提供となります。チケット代金とは別にシステム手数料(税込110円)が発生します。
RANKING
(現在)
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】