PLAYERS / STAFF
上村 宗男
メディカルトレーナー
上村 宗男
MUNEO UEMURA
氏名 | 上村 宗男(うえむら むねお) |
---|---|
生年月日 | 1955年4月30日 |
出身地 | 兵庫県尼崎市 |
出身校 | 日本体育大学 |
略歴 | 【過去経歴】 カネボウバレーボール部 専属トレーナー 鐘紡陸上競技部 専属トレーナー ホンダハンドボール部 専属トレーナー 洛北高校ハンドボール部 トレーナー 三重ヴァイオレットアイリス トレーナー JTマーヴェラス 専属トレーナー 【2023年~】 ヴィクトリーナ姫路 メディカルトレーナー 就任 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 24 | 4 |
2デンソーエアリービーズ | 23 | 7 |
3NECレッドロケッツ川崎 | 20 | 8 |
4埼玉上尾メディックス | 18 | 10 |
5SAGA久光スプリングス | 19 | 11 |
6ヴィクトリーナ姫路 | 17 | 11 |
7Astemoリヴァーレ茨城 | 16 | 12 |
8東レアローズ滋賀 | 16 | 14 |
9KUROBEアクアフェアリーズ | 12 | 18 |
10クインシーズ刈谷 | 11 | 17 |
11PFUブルーキャッツ | 11 | 19 |
12岡山シーガルズ | 9 | 17 |
13アランマーレ山形 | 4 | 26 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 26 |
ヴィクトリーナ姫路 公式