PLAYERS / STAFF
西原 俊一
S&Cコーチ
西原 俊一
SHUNICHI NISHIHARA
氏名 | 西原 俊一(にしはら しゅんいち) |
---|---|
生年月日 | 1978年1月6日 |
出身地 | 徳島県阿南市 |
出身校 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 |
略歴 | 【2004年~2006年】 関西大学パワージム トレーナー 【2005年~2013年】 常翔学園高校ラグビー部 ストレングストレーナー 【2006年~2009年】 関西学院大学トレーニングセンター トレーナー 【2009年~2013年】 神戸製鋼コベルコスティーラーズ ストレングストレーナー 【2013年~2014年】 パナソニックインパルス ストレングストレーナー 【2014年~2020年】 サントリーサンゴリアス S&Cコーチ 2020年6月から現職 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1東レアローズ | 26 | 6 |
2埼玉上尾メディックス | 23 | 8 |
3久光スプリングス | 23 | 9 |
4JTマーヴェラス | 22 | 10 |
5NECレッドロケッツ | 21 | 10 |
6デンソーエアリービーズ | 14 | 18 |
7トヨタ車体クインシーズ | 14 | 18 |
8日立Astemoリヴァーレ | 12 | 19 |
9PFUブルーキャッツ | 11 | 21 |
10KUROBEアクアフェアリーズ | 10 | 22 |
11岡山シーガルズ | 9 | 23 |
12ヴィクトリーナ姫路 | 5 | 26 |
Twitter
ヴィクトリーナ姫路 公式
Twitter
ヴィクトリーナファミリー