TEAM
NEWS
ニュース
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1大阪マーヴェラス | 24 | 4 |
2デンソーエアリービーズ | 23 | 7 |
3NECレッドロケッツ川崎 | 20 | 8 |
4埼玉上尾メディックス | 18 | 10 |
5SAGA久光スプリングス | 19 | 11 |
6ヴィクトリーナ姫路 | 17 | 11 |
7Astemoリヴァーレ茨城 | 16 | 12 |
8東レアローズ滋賀 | 16 | 14 |
9KUROBEアクアフェアリーズ | 12 | 18 |
10クインシーズ刈谷 | 11 | 17 |
11PFUブルーキャッツ | 11 | 19 |
12岡山シーガルズ | 9 | 17 |
13アランマーレ山形 | 4 | 26 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 26 |
ヴィクトリーナ姫路 公式