NEWS
ニュース
2021年度 マックスバリュ・ヴィクトリーナ 退団選手のお知らせ
日頃からヴィクトリーナ姫路を応援していただき、誠にありがとうございます。
このたび、2021-22シーズンをもちまして、マックスバリュ・ヴィクトリーナ(育成チーム)所属の#2 宮崎愛里 選手、#12 藤本怜良 選手、#14 小川紗登子 選手が退団することになりましたのでお知らせいたします。
チーム在籍中は、多くのファンの皆様から温かいご声援をいただき誠にありがとうございました。
なお、宮崎選手につきましては、V2女子の大野石油広島オイラーズへの入団が内定しております。引き続き、応援をよろしくお願いします。
退団選手のプロフィール等は以下のとおりです。
選手名 宮崎 愛里(みやざき あいり)
① 背番号 | 2 |
---|---|
② ポジション | ミドルブロッカー |
③ 身長 | 178cm |
④ 生年月日 | 1998年7月28日(23歳) |
⑤ 在籍 | 2018年4月~2022年3月(4年) |
⑥ 出身校 | 山口県鴻城高等学校 |
⑦ 出身地 | 山口県山口市 |
⑧ あいさつ | はじめての仕事とバレーボールを両立し、大変なこともありましたがたくさんの経験をさせていただき様々な事を学ばせていただきました。 4年間、嬉しいこと辛いこと色んなことがありましたが皆様からのあたたかい支えや応援が励みとなり、大好きなバレーボールを力一杯することができました。次のスッテプでも私らしく頑張っていきたいと思います。 これからもマックスバリュ・ヴィクトリーナの応援をよろしくお願いいたします。4年間本当にありがとうございました。 |
選手名 藤本 怜良(ふじもと れいら)
① 背番号 | 12 |
---|---|
② ポジション | アウトサイドヒッター |
③ 身長 | 164cm |
④ 生年月日 | 1998年2月20日(24歳) |
⑤ 在籍 | 2018年4月~2022年3月(4年) |
⑥ 出身校 | 徳島県立辻高等学校 |
⑦ 出身地 | 徳島県三好市 |
⑧ あいさつ | マックスバリュ・ヴィクトリーナでの生活を振り返ると楽しいことばかりではなく、時には苦しいこともありましたが、私の人生においてもとても価値のある経験となりました。また、同期をはじめ、チームメイト、スタッフの皆さん、多くの方に支えていただき感謝しております。 4年間本当にありがとうございました。 |
選手名 小川 紗登子(おがわ さとこ)
① 背番号 | 14 |
---|---|
② ポジション | セッター |
③ 身長 | 170cm |
④ 生年月日 | 1997年5月10日(24歳) |
⑤ 在籍 | 2020年4月~2022年3月(2年) |
⑥ 出身校 | 延岡学園高校 → 西南女学院大学 |
⑦ 出身地 | 宮崎県宮崎市 |
⑧ あいさつ | 入団した時から新型コロナウイルス感染症が流行してしまい、1年目、2年目とも1度も有観客試合がなく、応援してくださった皆さんに恩返しすることができずとても悔しく思います。しかし、お店で働いている時多くのお客様にバレーボール選手であることを認知してもらい、様々な応援のお言葉をいただいたことが私の励みになり、最後まで頑張ることができました。 本当に感謝しています。2年間という短い期間ではありましたが、ありがとうございました。 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1デンソーエアリービーズ | 8 | 0 |
2埼玉上尾メディックス | 5 | 1 |
3Astemoリヴァーレ茨城 | 5 | 1 |
4ヴィクトリーナ姫路 | 5 | 1 |
5大阪マーヴェラス | 4 | 2 |
6NECレッドロケッツ川崎 | 4 | 4 |
7岡山シーガルズ | 3 | 3 |
8SAGA久光スプリングス | 4 | 4 |
9PFUブルーキャッツ | 4 | 4 |
10クインシーズ刈谷 | 3 | 3 |
11東レアローズ滋賀 | 2 | 6 |
12KUROBEアクアフェアリーズ | 1 | 7 |
13アランマーレ山形 | 0 | 8 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 4 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】
Instagram