SCHEDULE & RESULTS
試合結果
2024/11/30(土)[HOME] vs PFUブルーキャッツ石川かほく
NEXT MATCH
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN
ヴィクトリーナ・ウインク体育館
2024/11/30 sat.13:05
ヴィクトリーナ姫路
HOME
PFUブルーキャッツ石川かほく
試合情報
日時 | 2024年11月30日(土)13:05試合開始 |
---|---|
対戦相手 | PFUブルーキャッツ石川かほく |
会場 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
タイムスケジュール | FC開場 11:15 エントリー・一般開場 11:30 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1デンソーエアリービーズ | 6 | 0 |
2大阪マーヴェラス | 4 | 0 |
3埼玉上尾メディックス | 3 | 1 |
4Astemoリヴァーレ茨城 | 3 | 1 |
5ヴィクトリーナ姫路 | 3 | 1 |
6NECレッドロケッツ川崎 | 4 | 2 |
7岡山シーガルズ | 3 | 3 |
8PFUブルーキャッツ | 3 | 3 |
9クインシーズ刈谷 | 2 | 2 |
10東レアローズ滋賀 | 2 | 4 |
11SAGA久光スプリングス | 2 | 4 |
12KUROBEアクアフェアリーズ | 1 | 5 |
13アランマーレ山形 | 0 | 6 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 4 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】
Instagram