TOUR OF VOLLEYBALL
森永乳業杯 ツアーオブバレーボール 2016
- トップページ
- ヴィクトリーナドリームス
- 森永乳業杯 ツアーオブバレーボール
- 2016
- 第10回大会 仙台市青葉体育館
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1デンソーエアリービーズ | 9 | 1 |
2大阪マーヴェラス | 6 | 2 |
3埼玉上尾メディックス | 6 | 2 |
4ヴィクトリーナ姫路 | 6 | 2 |
5Astemoリヴァーレ茨城 | 5 | 3 |
6PFUブルーキャッツ | 6 | 4 |
7SAGA久光スプリングス | 5 | 5 |
8NECレッドロケッツ川崎 | 4 | 4 |
9岡山シーガルズ | 3 | 3 |
10東レアローズ滋賀 | 4 | 6 |
11クインシーズ刈谷 | 3 | 5 |
12アランマーレ山形 | 2 | 8 |
13KUROBEアクアフェアリーズ | 1 | 9 |
14群馬グリーンウイングス | 0 | 6 |
ヴィクトリーナ姫路 公式
ヴィック【ヴィクトリーナ姫路】
Instagram