PLAYERS / STAFF
藤井 歩
トレーナー
藤井 歩
AYUMI FUJII
氏名 | 藤井 歩(ふじい あゆみ) |
---|---|
生年月日 | 1982年7月20日 |
出身地 | 岐阜県 |
出身校 | 中京大学/東京メディカル・スポーツ専門学校 |
RANKING
(現在)
TEAM | 勝 | 負 |
---|---|---|
1東レアローズ | 26 | 6 |
2埼玉上尾メディックス | 23 | 8 |
3久光スプリングス | 23 | 9 |
4JTマーヴェラス | 22 | 10 |
5NECレッドロケッツ | 21 | 10 |
6デンソーエアリービーズ | 14 | 18 |
7トヨタ車体クインシーズ | 14 | 18 |
8日立Astemoリヴァーレ | 12 | 19 |
9PFUブルーキャッツ | 11 | 21 |
10KUROBEアクアフェアリーズ | 10 | 22 |
11岡山シーガルズ | 9 | 23 |
12ヴィクトリーナ姫路 | 5 | 26 |
Twitter
ヴィクトリーナ姫路 公式
Twitter
ヴィクトリーナファミリー